| Equity : Diversified | |
| Returns : Three Months | % |
| ICICI Pru Discovery Inst I | 38.25 |
| ICICI Pru Discovery | 37.73 |
| Sundaram BNP S M I L E Reg | 37.7 |
| Returns : One Year | % |
| ICICI Pru Discovery Inst I | 91.13 |
| ICICI Pru Discovery | 88.41 |
| IDFC Small & Midcap Equity | 81.73 |
| Returns : Three Year | % |
| IDFC Premier Equity Plan A | 27.12 |
| Reliance Regular Savings Equity | 20.78 |
| Sahara Infra Variable Pricing | 19.54 |
Related posts:

