| Average Returns(%) | ||||
| Equity : Diversified | ||||
| 1 Month | 3 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| 3.86 | 22.78 | 49.33 | 9.98 | 24.22 |
| Equity : Tax Planning | ||||
| 1 Month | 3 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| 3.97 | 23.14 | 48.14 | 9.14 | 22.81 |
| Hybrid : Equity Oriented | ||||
| 1 Month | 3 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| 2.71 | 15.08 | 38.16 | 9.53 | 18.21 |
Related posts:

