|
Scrip |
Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICIBANK | BUY ABOVE | 752.85 | 746.10 | 761.15 | 772.55 |
| SELL BELOW | 737.95 | 744.60 | 729.85 | 718.90 | |
| GLENMARK | BUY ABOVE | 209.40 | 207.50 | 211.70 | 214.85 |
| SELL BELOW | 205.25 | 207.10 | 203.00 | 199.95 |
Related posts:
Free Intraday Tips, Stock Market Daily, Multibagger stocks india, india stock, shares bse, NSE Intraday Tips
|
Scrip |
Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICIBANK | BUY ABOVE | 752.85 | 746.10 | 761.15 | 772.55 |
| SELL BELOW | 737.95 | 744.60 | 729.85 | 718.90 | |
| GLENMARK | BUY ABOVE | 209.40 | 207.50 | 211.70 | 214.85 |
| SELL BELOW | 205.25 | 207.10 | 203.00 | 199.95 |
Related posts:
Previous post: NHPC IPO Allotment Status